Цепи приводные роликовые тяжёлого типа разборные ANSI B29.1M | ZitsMash

Цепи приводные роликовые тяжёлого типа разборные ANSI B29.1M

Цепи приводные роликовые тяжёлого типа разборные ANSI B29.1M
Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
100 19.05 9.54 18.9 31.75 47.2 30.18 4 86.7 -
100-2 19.05 9.53 18.9 31.75 83.1 30.18 4 177 35.76
100-2 PRO 19.05 9.54 18.9 31.75 83.1 30.18 4 173.5 35.76
100-3 19.05 9.54 18.9 31.75 119.1 30.18 4 260.2 35.76
100-6 19.05 9.55 19.05 31.75 225 30.18 4 600 35.76
100-8 19.05 9.55 19.05 31.75 297 30.18 4 800 35.76
100H 19.05 9.52 19.05 31.75 51.5 30.18 4.75 86.87 -
120-1 22.23 11.11 25.22 38.1 57.4 36.2 4.8 124.6 -
120-2 22.23 11.1 25.22 38.1 102.9 35.7 4.8 249.1 45.44
120-2 PRO 22.23 11.11 25.22 38.1 102.9 36.2 4.8 249.1 45.44
120-3 22.23 11.11 25.22 38.1 148.3 36.2 4.8 373.7 45.44
120-6 22.23 11.12 25.4 38.1 284 36.1 4.8 900 45.44
120-8 22.23 11.12 25.4 38.1 375 36.1 4.8 1200 45.44
120H 22.22 11.1 25.4 38.1 61.7 36.2 5.56 125.1 -
120H PRO 22.22 11.1 25.4 38.1 61.7 36.2 5.56 125.1 -
140 25.4 12.71 25.22 44.45 62.3 42.24 5.6 169 -
140-2 25.4 12.7 25.22 44.45 111 41 5.6 338.1 48.87
140-2 PRO 25.4 12.7 25.22 44.45 111 42.24 5.6 338.1 48.87
140-3 25.4 12.7 25.22 44.45 159.8 42.24 5.6 507.1 48.87
140-6 25.4 12.72 25.4 44.45 305 42.24 5.6 1200 48.87
140-8 25.4 12.72 25.4 44.45 403 42.24 5.6 1600 48.87
140H 25.4 12.7 25.4 44.45 67.8 42.24 6.35 170.27 -
140H PRO 25.4 12.7 25.4 44.45 67.8 42.24 6.35 170.27 -
160 28.58 14.29 31.55 50.8 73.4 48.26 6.4 222.4 -
160-2 28.58 14.29 31.55 50.8 132.1 48.26 6.4 444.8 58.55
160-2 PRO 28.58 14.29 31.55 50.8 132.1 48.26 6.4 444.8 58.55
160-3 28.58 14.29 31.55 50.8 190.8 48.26 6.4 667.2 58.55
160-6 28.58 14.29 31.75 50.8 363 48.26 6.4 1500 58.55
160H 28.57 14.27 31.75 50.8 77.9 48.26 7.14 222.4 -
160H PRO 28.57 14.27 31.75 50.8 77.9 48.26 7.14 222.4 -
180-2 35.71 17.46 35.48 57.15 149.1 54.31 7.2 560.5 65.84
180-2 PRO 35.71 17.46 35.48 57.15 149.1 54.31 7.2 560.5 65.84
180-3 35.71 17.46 35.48 57.15 215.1 54.31 7.2 840.7 65.84
180-4 35.7 17.45 35.72 57.1 276 54 7.2 1360 65.84
200 39.68 19.85 37.85 63.5 90.5 60.33 8 347 -
200-2 39.68 19.85 37.85 63.5 162.1 60.33 8 693.9 71.55
200-2 PRO 39.68 19.85 37.85 63.5 162.1 60.33 8 693.9 71.55
200-3 39.68 19.85 37.85 63.5 233.7 60.33 8 1040.9 7155
200-4 39.67 19.85 38.1 63.5 304 60.32 8 1720 72.5
2040 7.92 3.98 7.85 25.4 21.7 12.07 1.5 13.9 -
2050 10.16 5.09 9.4 31.75 25.9 15.09 2.03 21.8 -
2060 11.91 5.96 12.57 38.1 31.5 18.1 2.42 31.3 -
2080 15.88 7.94 15.75 50.8 38.9 24.13 3.25 55.6 -
2080H 15.88 7.94 15.75 50.8 42.8 24.13 4 56.7 -
2100 19.05 9.54 18.9 63.5 47.2 30.17 4 87 -
2120 22.23 11.11 25.22 76.2 57.4 36.2 4.8 125 -
240-2 47.63 23.81 47.35 76.2 193.9 72.39 9.5 1000.8 87.83
240-2 PRO 47.63 23.81 47.35 76.2 193.9 72.39 9.5 1000.8 87.83
240-3 47.63 23.81 47.35 76.2 281.8 72.39 9.5 1501.3 87.83
40-1 7.92 3.96 7.85 12.7 21.7 12.07 1.5 13.8 -

Не нашли то, что искали?

Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближйшеее время