Цепи приводные роликовые тяжёлого типа разборные ANSI B29.1M
| Цепи приводные роликовые тяжёлого типа разборные ANSI B29.1M | ||||||||||
| Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
| 40-1 PRO | 7.92 | 3.96 | 7.85 | 12.7 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.8 | - | |
| 40-2 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 63.2 | 12.07 | 1.5 | 27.6 | 14.38 | |
| 40-2 PRO | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 36.2 | 12.07 | 1.5 | 27.6 | 14.38 | |
| 40-3 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 12.7 | 50.6 | 12.07 | 1.5 | 41.4 | 14.38 | |
| 41-1 PRO | 7.77 | 3.58 | 6.25 | 12.7 | 16 | 9.91 | 1.3 | 6.7 | - | |
| 50-1 | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 22.2 | - | |
| 50-1 PRO | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 22.2 | - | |
| 50-2 | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 44 | 15.09 | 2.03 | 44.4 | 18.11 | |
| 50-2 PRO | 10.16 | 5.09 | 9.4 | 15.875 | 44 | 15.09 | 2.03 | 43.6 | 18.11 | |
| 50-3 | 10.16 | 5.09 | 9.4 | 15.875 | 62 | 15.09 | 2.03 | 65.4 | 18.11 | |
| 50H | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 24.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2 | - | |
| 50H PRO | 10.16 | 5.08 | 9.4 | 15.875 | 24.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2 | - | |
| 60-1 | 11.91 | 5.94 | 12.57 | 19.05 | 31.5 | 18.08 | 2.42 | 31.1 | - | |
| 60-1 Усиленная | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 31.5 | 18.08 | 2.42 | 31.1 | - | |
| 60-2 | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 54.4 | 18.08 | 2.42 | 62.3 | 22.78 | |
| 60-2 PRO | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 54.4 | 18.08 | 2.42 | 62.3 | 22.78 | |
| 60-2 Усиленная | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 54.4 | 18.08 | 2.42 | 62.3 | 22.78 | |
| 60-3 | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 19.05 | 77.2 | 18.08 | 2.42 | 93.4 | 22.78 | |
| 60H PRO | 11.91 | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 35.8 | 18.08 | 3.18 | 49 | - | |
| 60H Усиленная | 11.91 | 5.94 | 12.7 | 19.05 | 35.8 | 18.08 | 3.18 | 40 | - | |
| 80-1 Усиленная | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 25.4 | 38.9 | 24.13 | 3.25 | 55.6 | - | |
| 80-2 | 15.88 | 7.92 | 15.75 | 25.4 | 68.1 | 24.13 | 3.25 | 113.4 | 29.29 | |
| 80-2 PRO | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 25.4 | 68.1 | 24.13 | 3.25 | 111.2 | 29.29 | |
| 80-2 Усиленная | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 25.4 | 68.1 | 24.13 | 3.25 | 111.2 | 29.29 | |
| 80-3 | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 25.4 | 97.3 | 24.13 | 3.25 | 166.8 | 29.29 | |
| 80-6 | 15.88 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 185 | 24.13 | 3.2 | 390 | 29.29 | |
| 80-8 | 15.88 | 7.95 | 15.88 | 25.4 | 244 | 24.13 | 3.2 | 520 | 29.29 | |
| 80H PRO | 15.87 | 7.92 | 15.88 | 25.4 | 43.4 | 24.13 | 3.96 | 70 | - | |
| 80H Усиленная | 15.87 | 7.92 | 15.88 | 25.4 | 43.4 | 24.13 | 3.96 | 65 | - | |
| C2040 | 7.92 | 3.98 | 7.85 | 25.4 | 21.7 | 12.07 | 1.5 | 13.9 | - | |
| C2050 | 10.16 | 5.09 | 9.4 | 31.75 | 25.9 | 15.09 | 2.03 | 21.8 | - | |
| C2060 | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 38.1 | 31.5 | 18.1 | 2.42 | 31.3 | - | |
| C2060H | 11.91 | 5.96 | 12.57 | 38.1 | 34.8 | 18.1 | 3.25 | 31.3 | - | |
| C2080 | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 50.8 | 38.9 | 24.13 | 3.25 | 55.6 | - | |
| C2080H | 15.88 | 7.94 | 15.75 | 50.8 | 42.8 | 24.13 | 4 | 55.6 | - | |
| C2100 | 19.05 | 9.54 | 18.9 | 63.5 | 47.2 | 30.17 | 4 | 87 | - | |
| C2100H | 19.05 | 9.54 | 18.9 | 63.5 | 50.6 | 30.17 | 4.8 | 87 | - | |
| C2120 | 22.23 | 11.11 | 25.22 | 76.2 | 57.4 | 36.2 | 4.8 | 125 | - | |
| C2120Н | 22.23 | 11.11 | 25.22 | 76.2 | 61.6 | 36.2 | 5.6 | 125 | - | |
| C216H | 28.58 | 14.29 | 31.55 | 101.6 | 77.3 | 48.26 | 7.2 | 222.4 | - |
- 1
- 2
Не нашли то, что искали?
Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближйшеее время











































