Цепи тяговые пластинчатые по стандарту предприятия (тип 4)
| Цепи тяговые пластинчатые по стандарту предприятия (тип 4) | ||||||||||
| Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
| НС150-101,6 | - | 26,9 | - | 101,6 | - | - | - | 4,23 | - | |
| НС150-127,0 | - | 26,9 | - | 127,0 | - | - | - | 20,12 | - | |
| НС150-152,4 | - | 26,9 | - | 152,4 | - | - | - | 24,20 | - | |
| НС150-177,8 | - | 26,9 | - | 177,8 | - | - | - | 38,74 | - | |
| НС150-203,2 | - | 26,9 | - | 203,2 | - | - | - | 35,42 | - | |
| НС150-228,6 | - | 26,9 | - | 228,6 | - | - | - | 20,12 | - | |
| НС150-254,6 | - | 26,9 | - | 254,6 | - | - | - | 24,20 | - | |
| НС21-38,1 | - | 9,0 | - | 38,1 | - | - | - | 3,30 | - | |
| НС21-50,8 | - | 9,0 | - | 50,8 | - | - | - | 2,86 | - | |
| НС21-63,5 | - | 9,0 | - | 63,5 | - | - | - | 2,55 | - | |
| НС21-76,2 | - | 9,0 | - | 76,2 | - | - | - | 2,30 | - | |
| НС300-152,4 | - | 32,0 | - | 152,4 | - | - | - | 38,74 | - | |
| НС300-177,8 | - | 32,0 | - | 177,8 | - | - | - | 35,42 | - | |
| НС300-203,2 | - | 32,0 | - | 203,2 | - | - | - | 32,51 | - | |
| НС300-254,0 | - | 32,0 | - | 254,0 | - | - | - | 28,12 | - | |
| НС300-304,8 | - | 32,0 | - | 304,8 | - | - | - | 25,54 | - | |
| НС40-101,6 | - | 14,0 | - | 101,6 | - | - | - | 7,12 | - | |
| НС40-127,0 | - | 14,0 | - | 127,0 | - | - | - | 6,13 | - | |
| НС40-152,4 | - | 14,0 | - | 152,4 | - | - | - | 5,32 | - | |
| НС40-50,8 | - | 14,0 | - | 50,8 | - | - | - | 9,82 | - | |
| НС40-63,6 | - | 14,0 | - | 63,5 | - | - | - | 9,11 | - | |
| НС40-76,2 | - | 14,0 | - | 76,2 | - | - | - | 8,30 | - | |
| НС40-88,9 | - | 14,0 | - | 88,9 | - | - | - | 7,87 | - | |
| НС60-101,6 | - | 19,0 | - | 101,6 | - | - | - | 7,15 | - | |
| НС60-127,0 | - | 19,0 | - | 127,0 | - | - | - | 6,12 | - | |
| НС60-152,4 | - | 19,0 | - | 152,4 | - | - | - | 5,30 | - | |
| НС60-177,8 | - | 19,0 | - | 177,8 | - | - | - | 5,12 | - | |
| НС60-203,2 | - | 19,0 | - | 203,2 | - | - | - | 4,70 | - | |
| НС60-76,2 | - | 19,0 | - | 76,2 | - | - | - | 8,35 | - | |
| НС60-88,9 | - | 19,0 | - | 88,9 | - | - | - | 7,72 | - |
Не нашли то, что искали?
Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближйшеее время











































