Цепи тяговые пластинчатые по стандарту предприятия (тип 3) | ZitsMash

Цепи тяговые пластинчатые по стандарту предприятия (тип 3)

Цепи тяговые пластинчатые по стандарту предприятия (тип 3)
Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
HT100-101,6 47,5 19,0 19,0 101,6 50,5 30,0 - - -
HT100-127,0 47,5 19,0 19,0 127,0 50,5 30,0 - - -
HT100-152,4 47,5 19,0 19,0 152,4 50,5 30,0 - - -
HT100-177,8  47,5 19,0 19,0 177,8 50,5 30,0 - - -
HT100-203,2  47,5 19,0 19,0 203,2 50,5 30,0 - - -
HT100-76,2 47,5 19,0 19,0 76,2 50,5 30,0 - - -
HT100-88,9 47,5 19,0 19,0 88,9 50,5 30,0 - - -
HT160-101,6 66,7 26,9 26,0 101,6 63,5 45,0 - - -
HT160-127,0 66,7 26,9 26,0 127,0 63,5 45,0 - - -
HT160-152,4 66,7 26,9 26,0 152,4 63,5 45,0 - - -
HT160-177,8 66,7 26,9 26,0 177,8 63,5 45,0 - - -
HT160-203,2 66,7 26,9  26,0  203,2 63,5 45,0 - - -
HT160-228,6 66,7 26,9  26,0 228,6 63,5 45,0 - - -
HT160-254,0 66,7  26,9 26,0 254,0 63,5 45,0 - - -
HT300- 254,0 88,9 32,0 38,0 254,0 94,0 60,0 - - -
HT300-152,4  88,9 32,0 38,0 152,4 94,0 60,0 - - -
HT300-177,8 88,9 32,0 38,0 177,8 94,0 60,0 - - -
HT300-203,2 88,9 32,0 38,0 203,2 94,0 60,0 - - -
HT300-304,8 88,9 32,0 38,0 304,8 94,0 60,0 - - -
HT40-101,6 31,8 14,0 15,0 101,6 40,5 27,0 - - -
HT40-127,0 31,8 14,0 15,0 127,0 40,5 27,0 - - -
HT40-152,4 31,8 14,0 15,0 152,4 40,5 27,0 - - -
HT40-50,8 31,8 14,0 15,0 50,8 40,5 27,0 - - -
HT40-63,5 31,8 14,0 15,0 63,5 40,5 27,0 - - -
HT40-76,2 31,8 14,0 15,0 76,2 40,5 27,0 - - -
HT40-88,9 31,8 14,0 15,0 88,9 40,5 27,0 - - -
МТ20 25 6 - 40-100 - - 2,5 - -

Не нашли то, что искали?

Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближйшеее время