Цепи тяговые пластинчатые по стандарту предприятия (тип 1)
| Цепи тяговые пластинчатые по стандарту предприятия (тип 1) | ||||||||||
| Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
| FV90-C-125-1-1,2-1-1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Валик секции М224 L=105 лыскованный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Валик соединительный М224 l=100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Валик соединительный М224 l=106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Валик спец. М224 l=98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Валик элеватора ЭДС-700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| диффузионного аппарата t=88,9 | 34.3 | - | 54 | 88.9 | - | 78 | 12 | 2240 | - | |
| М160-4-125-1-1,2-1-1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| М56-3-125-1-1,2-1-1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| М80-3-125-1-1,2-1-1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МС80-3-140-3 NS | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | |
| Пластина t=125х100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пластина секции М224-125 без лыски | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Пластина секции М224-125 с лыской | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ППС 20-60 t=76,2 | 22 | - | 22 | 76.2 | - | 50 | 6 | - | - | |
| С1М80-1-100-1-1,2-2-1-1 | 12 | - | 18 | 100 | - | 35 | 5 | 80 | - | |
| С1М80-2-100-1-1,3-3-1-1 SP | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| С1М80-3-100-1-3-1-4 SP | 12 | 18 | 28 | 100 | - | 35 | 5 | 104 | - | |
| С2М112-3-125-1-3-1-2 | 15 | - | 17 | 125 | - | 40 | 6 | 112 | - | |
| С2М80-1-100-1-1,1-0-1-0 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | |
| С2М80-3-100-1-3-1-4 SP | 12 | 18 | 28 | 100 | - | 36 | 5 | 104 | - | |
| С2МС80-3-140-3 | 22 | 29 | 28 | 140 | - | 50 | 5 | 80 | - | |
| С8М112-3-125-1-3-1-2 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
| Секция М224-125-3 | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | |
| Секция М224-125-5 SP | 21 | 30 | 43 | 125 | - | 56 | 10 | 290 | - | |
| Секция М224-125-7 SP | 21 | 30 | 43 | 125 | - | 56 | 8 | - | - | |
| Секция М315-315-12 (свеклоэлеватору ЭДС700) SP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Секция С250-95 | 28 | 36 | 55 | 95 | - | 85 | 12 | - | - | |
| Цепь С9М315-2-315-2-2,3-3-1-1 Z0049726 2/д | 25 | - | 50 | 315 | - | 70 | 10 | 315 | - |
Не нашли то, что искали?
Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближйшеее время











































