Цепи сцепления (тип 1) | ZitsMash

Цепи сцепления (тип 1)

Цепи сцепления (тип 1)
Наименование d1, мм d2, мм b1, мм t, мм b7, мм h, мм S, мм Q, мм A, мм
10022 ANSI 19,05 9,53 - 31,750 - - 4,00 177,0/17700 -
12018 ANSI 22,23 11,1 - 38,100 - - 4,80 254,0/25400 -
4012 ANSI 7,95 3,96 - 12,700 - - 1,50 28,2/2820 -
4014 ANSI 7,95 3,96 - 12,700 - - 1,50 28,2/2820 -
4016 ANSI 7,95 3,96 - 12,700 - - 1,50 28,2/2820 -
5010 ANSI 10,16 5,08 - 15,875 - - - 22,20/2220 -
5014 ANSI 10,16 5,08 - 15,875 - - 2,03 44,4/4440 -
5016 ANSI 10,16 5,08 - 15,875 - - 2,03 44,4/4440 -
5018 ANSI 10,16 5,08 - 15,875 - - 2,03 44,4/4440 -
6010 ANSI 11,91 5,94 - 19,050 - - - 31,80/3180 -
6012 ANSI 11,91 5,94 - 19,050 - - - 31,80/3180 -
6014 ANSI 11,91 5,94 - 19,050 - - - 31,80/3180 -
6018 ANSI 11,91 5,94 - 19,050 - - 2,42 63,6/6360 -
6020 ANSI 11,91 5,94 - 19,050 - - 2,42 63,6/6360 -
6022 ANSI 11,91 5,94 - 19,050 - - 2,42 63,6/6360 -
8010 ANSI 15,88 7,92 - 25,400 - - - 56,70/5670 -
8018 ANSI 15,88 7,92 - 25,400 - - 3,25 113,4/11340 -
8020 ANSI 15,88 7,92 - 25,400 - - 3,25 113,4/11340 -
8022 ANSI 15,88 7,92 - 25,400 - - 3,25 113,4/11340 -

Не нашли то, что искали?

Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближйшеее время