Цепи приводные с пластиковыми специальными элементами (тип 1)
| Цепи приводные с пластиковыми специальными элементами (тип 1) | ||||||||||
| Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
| 08AP | 7,95 | 3,96 | - | 12,700 | - | 12,00 | 1,50 | 14,1/1410 | - | |
| 08AP | 7,95 | 3,96 | - | 12,700 | - | 12,00 | 1,50 | - | - | |
| 10AP | 10,16 | 5,08 | - | 15,875 | - | 15,09 | 2,03 | 2,2/2200 | - | |
| 10AP | 10,16 | 5,08 | - | 15,875 | - | 15,09 | 2,03 | - | - | |
| 12AP | 11,91 | 5,94 | - | 19,050 | - | 18,00 | 2,42 | 31,8/3180 | - | |
| 12AP | 11,91 | 5,94 | - | 19,050 | - | 18,00 | 2,42 | - | - | |
| 16AP | 15,88 | 7,92 | - | 25,400 | - | 24,00 | 3,25 | 56,7/5670 | - | |
| 16AP | 15,88 | 7,92 | - | 25,400 | - | 24,00 | 3,25 | - | - | |
| 16BP | 15,88 | 8,28 | - | 25,400 | - | 30,00 | 6,00 | 22,0/2200 | - | |
| 16BP | 15,88 | 8,28 | - | 25,400 | - | 30,00 | 6,00 | - | - | |
| 20BP | 19,05 | 10,19 | - | 31,750 | - | 45,00 | 6,00 | 95,0/9500 | - | |
| 20BP | 19,05 | 10,19 | - | 31,750 | - | 45,00 | 6,00 | - | - | |
| 210AP | 10,16 | 5,08 | - | 31,750 | - | 15,00 | 2,03 | 22,2/2200 | - | |
| 210AP | 10,16 | 5,08 | - | 31,750 | - | 15,00 | 2,03 | - | - |
Не нашли то, что искали?
Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближйшеее время











































