Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками ANSI B29.8M
| Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками ANSI B29.8M | ||||||||||
| Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм | |
| AL 322 | - | - | - | 9.525 | - | 7.7 | 1.3 | 9 | - | |
| AL 344 | - | - | - | 9.525 | - | 7.7 | 1.3 | 18 | - | |
| AL1022 158 | - | - | - | 31.75 | - | 25.6 | 4 | 265 | - | |
| AL1044 | - | - | - | 31.75 | - | 25.6 | 4 | 177 | - | |
| AL1066 | - | - | - | 31.75 | - | 25.6 | 4 | 265 | - | |
| AL1088 | - | - | - | 31.75 | - | 25.6 | 4 | 354 | - | |
| AL1222 | - | - | - | 38.1 | - | 30.5 | 4.8 | 127 | - | |
| AL1244 132 | - | - | - | 38.1 | - | 30.5 | 4.8 | 254 | - | |
| AL1266 | - | - | - | 38.1 | - | 30.5 | 4.8 | 381 | - | |
| AL1444 | - | - | - | 44.45 | - | 36.4 | 5.6 | 372.2 | - | |
| AL1466 | - | - | - | 44.45 | - | 36.4 | 5.6 | 559 | - | |
| AL1644 | - | - | - | 50.8 | - | 41.6 | 6.4 | 471 | - | |
| AL1666 | - | - | - | 50.8 | - | 41.6 | 6.4 | 706 | - | |
| AL1688 100 | - | - | - | 50.8 | - | 41.6 | 6.4 | 942 | - | |
| AL422 | - | - | - | 12.7 | - | 10.4 | 1.5 | 14.1 | - | |
| AL444 | - | - | - | 12.7 | - | 10.4 | 1.5 | 28.2 | - | |
| AL466 | - | - | - | 12.7 | - | 10.4 | 1.5 | 42.3 | - | |
| AL522 | - | - | - | 15.875 | - | 12.8 | 2.03 | 22 | - | |
| AL534 | - | - | - | 15.875 | - | 12.8 | 2.03 | 33 | - | |
| AL544 | - | - | - | 15.875 | - | 12.8 | 2.03 | 44 | - | |
| AL566 | - | - | - | 15.875 | - | 12.8 | 2.03 | 66 | - | |
| AL622 | - | - | - | 19.05 | - | 15.6 | 2.42 | 37 | - | |
| AL644 | - | - | - | 19.05 | - | 15.6 | 2.42 | 63.7 | - | |
| AL666 | - | - | - | 19.05 | - | 15.6 | 2.42 | 100.1 | - | |
| AL688 | - | - | - | 19.05 | - | 15.6 | 2.42 | 133.4 | - | |
| AL822 | - | - | - | 25.4 | - | 20.5 | 3.25 | 56.7 | - | |
| AL844 | - | - | - | 25.4 | - | 20.5 | 3.25 | 113.4 | - | |
| AL866 | - | - | - | 25.4 | - | 3.25 | 3.25 | 170 | - |
Не нашли то, что искали?
Отправьте заявку и наш специалист свяжется с вами в ближйшеее время











































